|
名次 | 队名 | 参赛轮次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 山东鲁能 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 15 |
2 | 北京国安 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 3 | 7 | 13 |
3 | 大连实德 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 13 |
4 | 深圳科健 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 12 |
5 | 上海中远 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 12 |
6 | 云南红塔 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 |
7 | 辽宁抚顺 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 10 |
8 | 天津泰达 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
9 | 青岛颐中 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 |
10 | 上海申花 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
11 | 沈阳金德 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
12 | 重庆力帆 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 6 |
13 | 八一振邦 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 |
14 | 四川大河 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 4 |
15 | 陕西国力 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | 3 |
当前新闻共有0条评论 | 分享到: |
|
||||||||||
评论前需要先 登录 或者 注册 哦 |
24小时新闻排行榜 | 更多>> |
1 | 连续三天 北京又传重磅消息 |
2 | 薄瓜瓜婚礼发言:父母为人民、为大局牺牲.. |
3 | 问题严重了!是哪个党中央做的决定 |
4 | 英国开启重要里程碑!北京强烈谴责 |
5 | 传中央军委已经瘫痪 习在国外时亲信被抓 |
48小时新闻排行榜 | 更多>> |
一周博客排行 | 更多>> |
一周博文回复排行榜 | 更多>> |