注:以下所有时间为格林尼治标准时间(GMT),比北京时间晚八个小时。
A组 |
---|
日期 / 时间 | 赛事 | 场馆 |
---|
6月14日, 1500 GMT | 俄罗斯 - 沙特阿拉伯 | 卢日尼基,莫斯科 |
6月15日, 1200 GMT | 埃及 - 乌拉圭 | 叶卡捷琳堡 |
6月20日, 1800 GMT | 俄罗斯 - 埃及 | 圣彼得堡 |
6月20日, 1500 GMT | 乌拉圭 - 沙特阿拉伯 | 顿河畔罗斯托夫 |
6月25日, 1400 GMT | 沙特阿拉伯 - 埃及 | 伏尔加格勒 |
6月25日, 1400 GMT | 乌拉圭 - 俄罗斯 | 萨马拉 |
B组 |
---|
日期 / 时间 | 赛事 | 场馆 |
---|
6月15日, 1500 GMT | 摩洛哥 - 伊朗 | 圣彼得堡 |
6月15日, 1800 GMT | 葡萄牙 - 西班牙 | 索契 |
6月20日, 1200 GMT | 葡萄牙 - 摩洛哥 | 卢日尼基,莫斯科 |
6月20日, 1800 GMT | 伊朗 - 西班牙 | 喀山 |
6月25日, 1800 GMT | 伊朗 - 葡萄牙 | 萨兰斯克 |
6月25日, 1800 GMT | 西班牙 - 摩洛哥 | 加里宁格勒 |
C组 |
---|
日期 / 时间 | 赛事 | 场馆 |
---|
6月16日, 1000 GMT | 法国 - 澳大利亚 | 喀山 |
6月16日, 1600 GMT | 秘鲁 - 丹麦 | 萨兰斯克 |
6月21日, 1200 GMT | 法国 - 秘鲁 | 叶卡捷琳堡 |
6月21日, 1500 GMT | 丹麦 - 澳大利亚 | 萨马拉 |
6月26日, 1400 GMT | 澳大利亚 - 秘鲁 | 索契 |
6月26日, 1400 GMT | 丹麦 - 法国 | 卢日尼基,莫斯科 |
D组 |
---|
日期 / 时间 | 赛事 | 场馆 |
---|
6月16日, 1300 GMT | 阿根廷 - 冰岛 | 斯巴达克,莫斯科 |
6月16日, 1900 GMT | 克罗地亚 - 尼日利亚 | 加里宁格勒 |
6月21日, 1800 GMT | 阿根廷 - 克罗地亚 | 下诺夫哥罗德 |
6月22日, 1500 GMT | 尼日利亚 - 冰岛 | 伏尔加格勒 |
6月26日, 1800 GMT | 尼日利亚 - 阿根廷 | 圣彼得堡 |
6月26日, 1800 GMT | 冰岛 - 克罗地亚 | 顿河畔罗斯托夫 |
E组 |
---|
日期 / 时间 | 赛事 | 场馆 |
---|
6月17日, 1200 GMT | 哥斯达黎加 - 塞尔维亚 | 萨马拉 |
6月17日, 1800 GMT | 巴西 - 瑞士 | 顿河畔罗斯托夫 |
6月22日, 1200 GMT | 巴西 - 哥斯达黎加 | 圣彼得堡 |
6月22日, 1800 GMT | 塞尔维亚 - 瑞士 | 加里宁格勒 |
6月27日, 1800 GMT | 塞尔维亚 - 巴西 | 斯巴达克,莫斯科 |
6月27日, 1800 GMT | 瑞士 - 哥斯达黎加 | 下诺夫哥罗德 |
F组 |
---|
日期 / 时间 | 赛事 | 场馆 |
---|
6月17日, 1500 GMT | 德国 - 墨西哥 | 卢日尼基,莫斯科 |
6月18日, 1200 GMT | 瑞典 - 韩国 | 下诺夫哥罗德 |
6月23日, 1500 GMT | 德国 - 瑞典 | 索契 |
6月23日, 1800 GMT | 韩国 - 墨西哥 | 顿河畔罗斯托夫 |
6月27日, 1400 GMT | 韩国 - 德国 | 喀山 |
0
全部评论 |
|
|
实用资讯
|